| № п/п | Період | Отримано батьківських коштів (грн) | Використано батьківських коштів (грн) | Призначення |
| 1. | Вересень/2019 | 25 260 | 25 260 | Харчування учнів |
| 2. | Жовтень/2019 | 26 775,88 | 26 775,88 | Харчування учнів |
| 3. | Листопад/ 2019 | 17 664 | 17 664 | Харчування учнів |
| 4. | Грудень/ 2019 | 23 220 | 23 220 | Харчування учнів |
| 5. | Січень/ 2020 | 19 250 | 19 250 | Харчування учнів |
| 6. | Лютий/ 2020 | 12 720 | 12 720 | Харчування учнів |
| 7. | ||||
| 8. | ||||
| 9. |
